服务热线
13381831212
NT-C101A ANDES空气负氧离子浓度测试仪NT-C101A
品牌:日本安天世
型号:NT-C101A
一级代理商:上海亿欧仪表设备有限公司
一、简介:
搭载高性能双轴双重圆筒感应器(JIS)基准,实现了对于离子高性能的测定
ITC201A升级产品,荣获、高性能、小型化、超稳定
负离子、正离子切换功能
测定表示的数字是以日本JIS B规格为基础的测定、换算出来的
宽范围离子测定10个-299.90万个,通过日本负离子协会认可,有相关认证证书
开机准备时间为10秒 ,本仪器可使用AC电池、电池两种方式
二、技术参数:
项目 | 定格*规格 |
电源 | AC100V-240V±10% 50-60HZ(AC适配器使用) |
AC适配器规格 | 输入AC100V-240V±10% 50-60HZ 输出DC 5V 2A |
电池 | 单三碱性电池单三充电电池 |
电池持续时间 | 单三碱性电池3时 单三充电电池5时(规格品) |
测定对象离子 | 空气的离子(正/负) |
设定移动度 | 0.6平方厘米/V.sec |
测定范围 | 10-2,999,000个/cc |
测定分辨率 | 10个/cc |
测定检出口时间 | 0.25秒/回0.1秒/回切换可能 |
测定口风量 | 约490cc/秒 |
开机时间 | 电源开机时间约10秒各测定开机时间约10秒 |
液晶显示部分 | 液晶TN反射型70*24mm 4+1/2行一列显示没有背光 |
本体重量 | 1300g以下(不含电池) |
本体外部尺寸 | L180mm W 110mm H 70mm(不记算突出部分) |
使用环境 | 电池使用时0-50℃ 85RH以下 不结露 |
| AC适配器使用时0-40℃ 85RH以下 不结露 |
储存环境 | -10-50℃ 湿度RH18/立方厘米以下不结露 |
附件 | AC适配器1个,背带1个,单碱电池3个 |