产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLESYIOU品牌多功能大气压力高度风速仪DP8000A
一.概述
YIOU品牌DP8000A多功能差压风速风压风温风量大气压力计使您在HVAC的压力测试简单。仪器可以使用皮托管测量风管内风速风压风量,风温和环境湿度。DP8000A的操作简单,可以准确的测量差压和静压。DP8000A还可以计算风量并具有数据自动记录功能。压力分辨率达到0.01Pa.风量分辨率达到0.01m3/h.风速分辨率:0.01m/s .
二、优点和特性YIOU品牌多功能大气压力高度风速仪DP8000A
1.采用4.6寸彩色触摸屏。
2.压力,差压,风速,风量,温度,湿度,动压,全压,静压,大气压力,露点和相对高度。
3.数据统计功能计算蕞大值,蕞小值,平均值,数据保持锁定功能,清零功能。中英文切换。
4.可记录存储20000笔数据.可查询历史数据,可设置平均值的采样时间,可设置上下限报警点,仪器上可查询密度表格,可设置开始记录,停止记录,历史记录,记录带时间和日期标识的数据。
5.可编程皮托管K系数.测量点截面积0.00001~1000m2任意设置,介质密度。
6.可接K型热电偶.(选购)探针长度可以订制
7.风速探头可以长期耐温550度,间隔1000度。
三、技术参数:
型号 | 压力量程 | 分辨率 | 风速量程 |
DP8000A-1 | 0~±500.00Pa | 0.01Pa | 1.00~30.00m/s |
DP8000A-2 | 0~±1000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~40.00m/s |
DP8000A-3 | 0~±2000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~50.00m/s |
DP8000A-4 | 0~±3000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~70.00m/s |
DP8000A-5 | 0~±5000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~90.00m/s |
DP8000A-6 | 0~±6000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~100.00m/s |
DP8000A-7 | 0~±8000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~115.00m/s |
DP8000A-8 | 0~±20.00kPa | 0.01Pa | 1.00~180.00m/s |
DP8000A-9 | 0~±30.00kPa | 0.01Pa | 1.00~220.00m/s |
DP8000A-10 | 0~±50.00kPa | 0.01Pa | 1.00~288.00m/s |
DP8000A-11 | 0~±100.00kPa | 0.01Pa | 1.00~400.00m/s |
DP8000A-12 | 0~±130.00kPa | 0.01Pa | 1.00~465.00m/s |
风速准确度 | ±2.5%读数 | ||
风速分辨率 | 0.01m/s | ||
压力准确度等级 | 标配:±0.5%FS 可定制士0.25%FS | ||
风量范围 | 0~99999999m3/h | ||
风量准确度 | 准确度是空气流速和风管尺寸的函数 | ||
风量分辨率 | 0.01m3/h | ||
大气压力量程 | 30.000~120.000kPa | ||
大气压分辨率 | 0.001kPa | ||
露点 | -30-70℃ | ||
露点分辨率 | 0.1℃ | ||
相对高度 | ±5000m | ||
相对高度分辨率 | ±1m | ||
内置温度 | -20℃~60℃ | ||
大气压力等级 | ±0.3kPa | ||
温度精度 | ±1℃ 分辨率:0.1℃ | ||
内置湿度 | 0-100%RH | ||
湿度精度 | ±5% 分辨率0.1%RH | ||
风管尺寸 | 1-700CM | ||
体积流量 | 实际风速、压力、实际风管面积和K系数函数 | ||
数据存储 | 20000个数据组 | ||
采集间隔 | 1s~10s | ||
电池 | 锂电池220V适配器,连续工作8小时 | ||
单位 | Pa,kPa,Mpa,bar,psi,mmH2O,mmHg,m/s,ft/s,m3/h,m3/s,m3/m, l/h, l/m, l/s,℃,℉,RH% | ||
仪器外观尺寸 | 长190×宽112×高52mm(不含凸出部分) | ||
标配 | 主机一台,L型皮托管一支,说明书一份,合格证保修卡一份,软管2包(各一米),适配器一个,,铝合金箱子一个 | ||
选购件 | RS422通信,RS232接口 |
上海市嘉定区环城路2222号嘉乐园商务大厦1503室
扫描微信号
Copyright © 2025 上海亿欧仪表设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19048384号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml