产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLESYIOU品牌热球式风速风压风量仪温湿度计QDF-6MPH
一、简介
QDF-6系列热式风速仪是以测量低风速为基本功能的便携式即测即显仪表,使用简便、易于操作。在采暖、通风、空气调节、环境保护、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等各方面有广泛用途。为基本功能的便携式即测即显仪表,使用简便、易于操作。在采暖、通风、空气调节、环境保护、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等各方面有广泛用途。
二、产品参数 (具体检测参数参照具体型号) YIOU品牌热球式风速风压风量仪温湿度计QDF-6MPH
风速测量量程 | 0.05~30.0m/s | ||||||
风速测量精度 | 0.05~5.00m/s : ±(4%U+0.2)m/s; 5.0~30.0m/s : ±(4%U+0.3)m/s 。 | ||||||
风温测量范围 | -10~50 ℃ | ||||||
风温测量精度 | ≯±2 ℃ | ||||||
风湿度范围 | 5%~95% (选购) | ||||||
风湿度精度 | 误差±3%FS(25℃下) | ||||||
风压 | 0-650Pa 分辨率:1Pa(选购) | ||||||
附加精度 | 测头方向偏差在±15°以内时,其显示风速值的附加误差不大于±5%U。其中U为实测风速(上同)。 | ||||||
响应时间 | 测头的响应时间不大于 3 秒。 | ||||||
风速分辨率 | 0.01m/s | ||||||
使用环境 | 环境温度5~40℃,相对湿度不大于90%RH的清洁空气中 | ||||||
电源 | 4节5号碱性电池 | ||||||
电池寿命 | 持续测量10小时以上 | ||||||
外形尺寸 | 187 × 84 × 46 mm | ||||||
测杆尺寸 | ZHI长:1200mm、ZHI短:270mm 探头直径:φ11mm | ||||||
探头引线长度 | 3 米 | ||||||
重量 | 600g(含电池) | ||||||
选型号 | 风速 | 风量 | 风压 | 温度 | 湿度 | 大气压 | |
QDF-6 | ● | — | — | ● | — | — | |
QDF-6M | ● | ● | — | ● | — | — | |
QDF-6P | ● | — | ● | ● | — | — | |
QDF-6A | ● | — | - | ● | — | ● | |
QDF-6MP | ● | ● | ● | ● | — | — | |
QDF-6MPH | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QDF-6MT | ● | ● | — | ● | — | — | |
QDF-6MA | ● | ● | — | ● | — | ● | |
QDF-6PT | ● | — | ● | ● | — | — | |
QDF-6PA | ● | — | ● | ● | — | ● | |
QDF-6TH | ● | — | - | ● | ● | — | |
QDF-6TA | ● | — | - | ● | - | ● | |
QDF-6MPT | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
QDF-6MTH | ● | ● | - | ● | ● | — | |
QDF-6MTHA | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
QDF-6MPTHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上海市嘉定区环城路2222号嘉乐园商务大厦1503室
扫描微信号
Copyright © 2025 上海亿欧仪表设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19048384号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml